|
|
| Glossary | U.S. Half Cents Mintage | Grading |
| Description | Mintage |
| 1793 | 35,334 |
| Liberty Cap Right Half Cents 1794-1797 Regular Strikes |
| Description | Mintage |
| 1794 | 81,600 |
| 1795 | 139,690 |
| 1796 | 1,390 |
| 1797 | 127,840 |
| Draped Bust Half Cents 1800-1808 Regular Strikes |
| Description |
Mintage |
| 1800 |
202,908 |
| 1802/0 |
20,266 |
| 1803 | 92,000 |
| 1804 | 1,055,312 |
| 1805 | 814,464 |
| 1806 | 356,000 |
| 1807 | 476,000 |
| 1808 | 400,000 |
| Classic Head Half Cents 1809-1836 Regular Strikes |
| Description | Mintage |
| 1809 | 1,154,572 |
| 1810 | 215,000 |
| 1811 | 63,140 |
| 1825 | 63,000 |
| 1826 | 234,000 |
| 1828 | 606,000 |
| 1829 | 487,000 |
| 1831 | 2,200 |
| 1832 | 51,000 |
| 1833 | 103,000 |
| 1834 | 141,000 |
| 1835 | 398,000 |
Braided Hair Half Cents 1849-1857 Regular Strikes |
| Description | Mintage |
| 1849 | 39,864 |
| 1850 | 39,812 |
| 1851 | 147,672 |
| 1853 | 129,694 |
| 1854 | 55,358 |
| 1855 | 56,500 |
| 1856 | 40,430 |
| 1857 | 35,180 |
|
|